Класс обслуживания | Бренд | Класс бронирования | Ручная кладь 1 место 55x40x20=115 см |
Багаж 1 место менее 203 см |
---|---|---|---|---|
Эконом | Промо | Y, K, L, M, N, B, H, Q, T, V, X, G, A, O, P, R, E | 1 место до 5 кг | — |
Экскурсионный | Y, K, L, M, N, B, H, Q, T, V, X, G, A, O, P, R, E | 1 место до 5 кг | 1 место до 20 кг | |
Оптимум | Y, K, L, M, N, B, H, Q, T, V, X, G, A, O, P, R, E | 1 место до 5 кг | 1 место до 20 кг | |
Комфорт | Промо | S, W | 2 места по 5 кг | 1 место до 20 кг |
Экскурсионный | S, W | 1 место до 5 кг | 1 место до 20 кг | |
Оптимум | S, W | 2 места по 5 кг | 2 места по 20 кг | |
Бизнес | Промо | C, D, Z | 2 места по 5 кг | 1 место до 20 кг |
Экскурсионный | C, D, Z | 1 место до 5 кг | 1 место до 30 кг | |
Оптимум | C, D, Z | 2 места по 5 кг | 2 места по 20 кг |
Норма бесплатного провоза багажа и ручной клади для чартерных направлений
Класс обслуживания | Ручная кладь 1 место 55x40x20=115 см |
Багаж 1 место менее 203 см |
---|---|---|
Экономический | 1 место до 5 кг | 1 место до 20 кг |
Бизнес | 1 место до 30 кг 1 |
1 1 место до 32 кг до 04.12.17 г.