Международные перелеты
Обновлено 05.03, 20:31 (МСК). Информация дополняется.
-
В связи с ограничениями на пересечение воздушного пространства, введенными властями Евросоюза, авиакомпания Nordwind с 28 февраля и до последующего уведомления приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам:
| Маршрут |
|---|
| Краснодар - Афины |
| Калининград - Берлин |
| Санкт-Петербург – Франкфурт |
| Санкт-Петербург - Берлин |
| Санкт-Петербург - Дюссельдорф |
| Санкт-Петербург - Штутгарт |
| Санкт-Петербург - Белград |
| Москва - Скопье |
| Москва - Белград |
| Москва - Берлин |
| Москва - Загреб |
Временная приостановка международных рейсов, начиная с 7 марта в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов:
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 10.03.2022 | N4 - 214 | Астрахань – Москва |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 08 марта 2022 | N4 - 2158 | Баку – Самара |
| 09 марта 2022 | N4 - 1988 | Баку – Нижний Новгород |
| 09 марта 2022 | N4 - 1990 | Баку – Казань |
| 11 марта 2022 | N4 - 2146 | Баку – Уфа |
| 11 марта 2022 | N4 - 1994 | Баку – Минеральные Воды |
| 11 марта 2022 | N4 - 648 | Баку – Санкт-Петербург |
| 12 марта 2022 | N4 - 2148 | Баку – Владикавказ |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 08 марта 2022 | N4 - 1926 | Бишкек – Самара |
| 08 марта 2022 | N4 - 2008 | Бишкек – Тюмень |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 12 марта 2022 | N4 - 2147 | Владикавказ – Баку |
| 12, 13 марта 2022 | N4 - 304 | Владикавказ – Москва |
| 13 марта 2022 | N4 - 2149 | Владикавказ – Ереван |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 12 марта 2022 | N4 - 327 | Волгоград – Ереван |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 09 марта 2022 | N4 - 1904 | Гюмри – Санкт-Петербург |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 09 марта 2022 | N4 - 2318 | Дубай – Санкт-Петербург |
| 12 марта 2022 | N4 - 2316 | Дубай – Москва |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 10 марта 2022 | N4 - 914 | Душанбе – Нижний Новгород |
| 12 марта 2022 | N4 - 498 | Душанбе – Пермь |
| 13 марта 2022 | N4 - 500 | Душанбе – Оренбург |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 08, 11 марта 2022 | N4 - 1277 | Екатеринбург – Стамбул |
| 09, 12 марта 2022 | N4 - 2017 | Екатеринбург – Курган-Тюбе |
| 09, 12 марта 2022 | N4 - 374 | Екатеринбург – Москва |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 07, 12 марта 2022 | N4 - 286 | Ереван – Минеральные Воды |
| 08 марта 2022 | N4 - 1986 | Ереван – Уфа |
| 08, 13 марта 2022 | N4 - 322 | Ереван – Нижний Новгород |
| 08, 10, 13 марта 2022 | N4 - 1932 | Ереван – Сочи |
| 09, 12 марта 2022 | N4 - 622 | Ереван – Санкт-Петербург |
| 10 марта 2022 | N4 - 386 | Ереван – Челябинск |
| 13 марта 2022 | N4 - 384 | Ереван – Самара |
| 13 марта 2022 | N4 - 328 | Ереван – Волгоград |
| 13 марта 2022 | N4 - 2150 | Ереван – Владикавказ |
| 14 марта 2022 | N4 - 536 | Ереван – Казань |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 07, 12 марта 2022 | N4 - 371 | Казань – Стамбул |
| 08, 09, 11, 12 марта 2022 | N4 - 651 | Казань – Стамбул |
| 13 марта 2022 | N4 - 535 | Казань – Ереван |
| 09 марта 2022 | N4 - 1989 | Казань – Баку |
| 13 марта 2022 | N4 - 707 | Казань – Худжанд |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 09, 12 марта 2022 | N4 - 2018 | Курган-Тюбе – HSA |
| 10 марта 2022 | N4 - 418 | Курган-Тюбе – Туркменабат |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 10 марта 2022 | N4 - 2156 | Ленкорань – Санкт-Петербург |
| 13 марта 2022 | N4 - 2154 | Ленкорань – Москва |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 07, 12 марта 2022 | N4 - 285 | Минеральные Воды – Ереван |
| 11 марта 2022 | N4 - 1993 | Минеральные Воды – Баку |
| 09 марта 2022 | N4 - 2365 | Минеральные Воды – Стамбул |
| 07, 08, 10, 11, 13 марта 2022 | N4 - 579 | Минеральные Воды – Стамбул |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 09 марта 2022 | N4 - 213 | Москва – Астрахань |
| 11 марта 2022 | N4 - 2315 | Москва – Дубай |
| 10 марта 2022 | N4 - 417 | Москва – Курган-Тюбе |
| 07 марта 2022 | N4 - 209 | Москва – Самара |
| 13 марта 2022 | N4 - 2153 | Москва – Ленкорань |
| 09 марта 2022 | N4 - 1903 | Москва – Гюмри |
| 12, 13 марта 2022 | N4 - 303 | Москва – Владикавказ |
| 08 марта 2022 | N4 - 595 | Москва – Пермь |
| 11 марта 2022 | N4 - 201 | Москва – Пермь |
| 09, 12 марта 2022 | N4 - 1921 | Москва – Шарджа |
| 09, 12 марта 2022 | N4 - 373 | Москва – Екатеринбург |
| 10 марта 2022 | N4 - 279 | Москва – Уфа |
| 08, 15, 22 марта 2022 | N4 - 167 | Москва – Санкт-Петербург |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 07, 12 марта 2022 | N4 - 321 | Нижний Новгород – Ереван |
| 08 марта 2022 | N4 - 1987 | Нижний Новгород – Баку |
| 09 марта 2022 | N4 - 913 | Нижний Новгород – Душанбе |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 10 марта 2022 | N4 - 495 | Оренбург – Худжанд |
| 12 марта 2022 | N4 - 499 | Оренбург – Душанбе |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 09, 12 марта 2022 | N4 - 202 | Пермь – Москва |
| 11 марта 2022 | N4 - 497 | Пермь – Душанбе |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 12 марта 2022 | N4 - 383 | Самара – Ереван |
| 07 марта 2022 | N4 - 1925 | Самара – Бишкек |
| 07 марта 2022 | N4 - 2157 | Самара – Баку |
| 08 марта 2022 | N4 - 210 | Самара – Москва |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 09 марта 2022 | N4 - 2317 | Санкт-Петербург – Дубай |
| 09, 12 марта 2022 | N4 - 621 | Санкт-Петербург – Ереван |
| 11 марта 2022 | N4 - 647 | Санкт-Петербург – Баку |
| 08, 09, 11, 12, 13 марта 2022 | N4 - 663 | Санкт-Петербург – Стамбул |
| 10 марта 2022 | N4 - 783 | Санкт-Петербург – Стамбул |
| 10 марта 2022 | N4 - 2155 | Санкт-Петербург – Ленкорань |
| 08 марта 2022 | N4 - 1899 | Санкт-Петербург – Тель-Авиа |
| 08, 15, 22 марта 2022 | N4 - 168 | Санкт-Петербург – Москва |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 08, 10, 13 марта 2022 | N4 - 1931 | Сочи – Ереван |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 07, 10 марта 2022 | N4 - 1278 | Стамбул – Екатеринбург |
| 09, 13 марта 2022 | N4 - 5886 | Стамбул – Уфа |
| 08, 11 марта 2022 | N4 - 372 | Стамбул – Казань |
| 08, 10, 12, 13 марта 2022 | N4 - 652 | Стамбул – Казань |
| 08, 09, 11, 12, 13 марта 2022 | N4 - 664 | Стамбул – Санкт-Петербург |
| 10 марта 2022 | N4 - 784 | Стамбул – Санкт-Петербург |
| 09 марта 2022 | N4 - 2366 | Стамбул – Минеральные Воды |
| 08, 10, 11, 13 марта 2022 | N4 - 580 | Стамбул – Минеральные Воды |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 08 марта 2022 | N4 - 1900 | Тель-Авиа – Санкт-Петербург |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 09, 12 марта 2022 | N4 - 2018 | Туркестан – Екатеринбург |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 10 марта 2022 | N4 - 418 | Туркменабад – Москва |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 07 марта 2022 | N4 - 2007 | Тюмень – Бишкек |
| 08, 12 марта 2022 | N4 - 578 | Тюмень – Москва |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 07 марта 2022 | N4 - 1985 | Уфа – Ереван |
| 10 марта 2022 | N4 - 2145 | Уфа – Баку |
| 09, 13 марта 2022 | N4 - 5885 | Уфа – Стамбул |
| 11 марта 2022 | N4 - 280 | Уфа – Москва |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 11 марта 2022 | N4 - 496 | Худжанд – Оренбург |
| 14 марта 2022 | N4 - 708 | Худжанд – Казань |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 10, 13 марта 2022 | N4 - 1922 | Шарджа – Москва |
| Рейс | Рейс | Маршрут |
|---|---|---|
| 09 марта 2022 | N4 - 385 | Челябинск – Ереван |
-
Пассажиры отмененных перелетов могут оформить полный возврат стоимости или изменить маршрут/даты вылета по месту приобретения авиабилета. Для билетов приобретенных на сайте nordwindairlines.ru:
- Вынужденный возврат
- Обмен билета