Возможностей для путешествий становится больше!
В предстоящем весенне-летнем сезоне расписание авиакомпании дополнится рядом прямых рейсов в базовые аэропорты перевозчика и крупнейшие туристические локации страны – Сочи, Махачкалу и Калининград.
В курортный Сочи Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» запустит перелеты из Екатеринбурга и Кургана на комфортабельных воздушных судах Эмбраер 190 с компоновкой 110 пассажирских мест.
| Рейс | Направление | Дни полетов | Время в пути |
|---|---|---|---|
| С 4 апреля, по вторникам и субботам | 3 ч. 35 мин. | ||
| Курган – Сочи | 4 часа | ||
| С 30 марта, по понедельникам и пятницам | 3 ч. 35 мин. | ||
| Екатеринбург – Сочи | С 31 марта, по вторникам и субботам | 3 ч. 50 мин. |
Карта полетов на территорию Северного Кавказа дополнится регулярными рейсами из Тюмени, Санкт-Петербурга и Сургута в столицу Республики Дагестан:
| Рейс | Направление | Дни полетов | Время в пути |
|---|---|---|---|
| С 29 марта, по четвергам и воскресеньям | 3 ч. 40 мин. | ||
| Махачкала – Санкт-Петербург | 3 ч. 50 мин. | ||
| С 29 апреля, по средам и воскресеньям | 3 ч. 15 мин. | ||
| Махачкала – Тюмень | С 28 апреля, по вторникам и субботам | 3 ч. 10 мин. | |
| С 28 апреля, по вторникам и субботам | 3 ч. 50 мин. | ||
| Сургут – Махачкала | 4 часа |
Пассажирам из столичного Шереметьево, Волгограда и Тюмени также станут доступны прямые перелеты к Балтийскому морю.
| Рейс | Направление | Дни полетов | Время в пути |
|---|---|---|---|
| С 30 марта, по понедельникам, четвергам и субботам | 2 ч. 40 мин. | ||
| Калининград – Москва | 2 ч. 35 мин. | ||
| С 28 апреля, по вторникам и воскресеньям | 4 ч. 10 мин. | ||
| Тюмень – Калининград | С 29 апреля, по средам и воскресеньям | 4 ч. 25 мин. | |
| С 29 марта, по средам и воскресеньям | 3 ч. 35 мин. | ||
| Волгоград – Калининград | 3 ч. 40 мин. |
Актуальное расписание и бронирование билетов доступны на сайте авиакомпании и в авиакассах Вашего города.