Flights become even more available during New Year holidays!
From 23.12.2024 to 12.01.2025 Nordwind Airlines adds to its schedule the following scheduled flights:
| Sochi ↔ Moscow | up to 4 flights per week |
| Mineralnye Vody ↔ Moscow | up to 4 flights per week |
| Ufa ↔ Moscow | up to 3 flights per week |
| Kaliningrad ↔ Moscow | up to 4 flights per week |
| Krasnoyarsk ↔ Moscow | up to 4 flights per week |
| Sochi ↔ Saint Petersburg | up to 5 flights per week |
| Chelyabinsk ↔ Saint Petersburg | up to 3 flights per week |
| Samara ↔ Saint Petersburg | up to 4 flights per week |
| Krasnoyarsk ↔ Saint Petersburg | up to 6 flights per week |
| Makhachkala ↔ Saint Petersburg | up to 3 flights per week |
| Novosibirsk ↔ Saint Petersburg | up to 3 flights per week |
| Yekaterinburg ↔ Saint Petersburg | up to 4 flights per week |
| Saratov ↔ Saint Petersburg | up to 4 flights per week |
| Cheboksary ↔ Saint Petersburg | up to 4 flights per week |
| Ulyanovsk ↔ Saint Petersburg | up to 2 flights per week |
| Nizhnekamsk ↔ Saint Petersburg | up to 4 flights per week |
In addition, during winter celebrations the carrier plans to increase frequency of the following flights:
| Barnaul ↔ Saint Petersburg | up to 4 flights per week |
| Kurgan ↔ Saint Petersburg | up to 3 flights per week |
| Magnitogorsk ↔ Saint Petersburg | up to 3 flights per week |
| Moscow ↔ Saint Petersburg | up to 2 flights per week |
| Novokuznetsk ↔ Saint Petersburg | up to 5 flights per week |
| Omsk ↔ Saint Petersburg | up to 6 flights per week |
| Orenburg ↔ Saint Petersburg | up to 6 flights per week |
| Orsk ↔ Saint Petersburg | up to 3 flights per week |
| Kaliningrad ↔ Saint Petersburg | up to 7 flights per week |
| Kemerovo ↔ Saint Petersburg | up to 4 flights per week |
| Tomsk ↔ Saint Petersburg | up to 4 flights per week |
| Tyumen ↔ Saint Petersburg | up to 5 flights per week |
| Ufa ↔ Saint Petersburg | up to 8 flights per week |
| Yekaterinburg ↔ Sochi | up to 5 flights per week |
| Nizhny Novgorod ↔ Sochi | up to 6 flights per week |
| Omsk ↔ Sochi | up to 4 flights per week |
| Orenburg ↔ Sochi | up to 5 flights per week |
| Perm ↔ Sochi | up to 3 flights per week |
| Samara ↔ Sochi | up to 4 flights per week |
| Tyumen ↔ Sochi | up to 3 flights per week |
| Krasnoyarsk ↔ Sochi | up to 3 flights per week |
| Kazan ↔ Sochi | up to 6 flights per week |
| Ufa ↔ Sochi | up to 5 flights per week |
| Chelyabinsk ↔ Sochi | up to 4 flights per week |
| Kaliningrad ↔ Казань | up to 4 flights per week |
| Krasnoyarsk ↔ Казань | up to 4 flights per week |
| Mineralnye Vody ↔ Казань | up to 5 flights per week |
| Novokuznetsk ↔ Казань | up to 3 flights per week |
| Moscow ↔ Kaliningrad | up to 4 flights per week |
| Nizhny Novgorod ↔ Kaliningrad | up to 3 flights per week |
We’d like to note, that some flights from Moscow, Kazan, Ufa, Chelyabinsk to Saint Petersburg and from Ufa to Sochi will be performed with wide-bodied aircraft.
Plan your vacation with Nordwind Airlines!
You may find the current schedule and book tickets at our website and in ticket offices in your city.
Nordwind is one of the biggest airlines in Russia in terms of passenger turnover and has one of the most expansive route networks of scheduled flights in the country. The base airports of the airline are Sheremetyevo, Pulkovo, Sochi, Kazan, and Makhachkala. With flexible fares, convenient flight schedule and loyalty program, a flight with Nordwind will be a successful start of a journey for both business travelers and those who look forward to a planned vacation.
The airline was awarded with the Skytrax World Airline Award in the "Best Russian carrier to resort destinations 2021" category.
Nordwind has strengthened its leading position at the Skyway Service Award 2022 by winning the title of "Best Airline in the International Tourist Charter" category.
In 2023 Nordwind was named a winner in the category "Best Interregional Air Carrier" at the Russian Business Travel & MICE Award.